1 | 金 | ||
2 | 土 | TST・太陽スポーツ杯1回戦 vs蟹谷 2回戦 vs大谷 | 弁財天 第2試合 |
3 | 日 | TST・太陽スポーツ杯準決勝 vs福野 決勝 vs出町ボーイズ | 河川敷G |
4 | 月 | ||
5 | 火 | 練習 | |
6 | 水 | ||
7 | 木 | 練習 | |
8 | 金 | ||
9 | 土 | 砺波市交流大会 vs出町・砺波東部 | 河川敷G 第1試合 |
10 | 日 | 砺波市交流大会 | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | 練習 | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | 練習 | |
15 | 金 | ||
16 | 土 | 練習 | |
17 | 日 | 授業参観日 | |
18 | 月 | ||
19 | 火 | 練習 | |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 練習 | |
22 | 金 | ||
23 | 土 | 練習試合 vs稲積少年会野球部 | 弁財天G |
24 | 日 | 練習試合 vs戸出西部サンダース | 旅川G |
25 | 月 | ||
26 | 火 | 練習 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 練習 | |
29 | 金 | ||
30 | 土 | 練習試合 vs福野 | 弁財天G |
強化合宿 |